韩日世界杯 · 32强逐鹿 · 巴西五星加冕
2002年世界杯由韩国和日本联合主办,是历史上首次在亚洲举办的世界杯,也是首次由两个国家共同承办。本届赛事留下无数经典:巴西队七战全胜夺冠,罗纳尔多决赛梅开二度;韩国队创造亚洲最佳战绩(四强);齐达内、菲戈等巨星黯然离场…… 我们整理了最完整的比分表与赛果数据,带你重温盛夏激情。
🏆 冠军:巴西
|
亚军:德国
·
季军:土耳其
·
殿军:韩国
小组赛 + 淘汰赛全部赛果 (小组按A~H组排列)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 5/31 | 法国 | 0-1 | 塞内加尔 | 首尔 |
| 6/1 | 乌拉圭 | 1-2 | 丹麦 | 蔚山 |
| 6/6 | 丹麦 | 1-1 | 塞内加尔 | 大邱 |
| 6/6 | 法国 | 0-0 | 乌拉圭 | 釜山 |
| 6/11 | 丹麦 | 2-0 | 法国 | 仁川 |
| 6/11 | 塞内加尔 | 3-3 | 乌拉圭 | 水原 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/2 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 | 光州 |
| 6/2 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 | 釜山 |
| 6/7 | 西班牙 | 3-1 | 巴拉圭 | 全州 |
| 6/8 | 南非 | 1-0 | 斯洛文尼亚 | 大邱 |
| 6/12 | 西班牙 | 3-2 | 南非 | 大田 |
| 6/12 | 斯洛文尼亚 | 1-3 | 巴拉圭 | 西归浦 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/3 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 | 蔚山 |
| 6/4 | 中国 | 0-2 | 哥斯达黎加 | 光州 |
| 6/8 | 巴西 | 4-0 | 中国 | 西归浦 |
| 6/9 | 哥斯达黎加 | 1-1 | 土耳其 | 仁川 |
| 6/13 | 巴西 | 5-2 | 哥斯达黎加 | 水原 |
| 6/13 | 土耳其 | 3-0 | 中国 | 首尔 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 韩国 2-0 波兰 | (示例数据 完整版可展开) | ||
| 6/5 | 美国 3-2 葡萄牙 | |||
| 6/10 | 韩国 1-1 美国 | |||
| 6/10 | 葡萄牙 4-0 波兰 | |||
| 6/14 | 韩国 1-0 葡萄牙 | |||
| 6/14 | 波兰 3-1 美国 | |||
德国 1-0 巴拉圭 · 英格兰 3-0 丹麦 · 巴西 2-0 比利时 · 西班牙 1-1(点球3-2) 爱尔兰
韩国 2-1 意大利(金球) · 塞内加尔 2-1 瑞典(金球) · 美国 2-0 墨西哥 · 日本 0-1 土耳其
巴西 2-1 英格兰 · 德国 1-0 美国 · 韩国 0-0(点球5-3) 西班牙 · 土耳其 1-0 塞内加尔
半决赛:巴西 1-0 土耳其 · 德国 1-0 韩国
🥉 土耳其 3-2 韩国
🏆 巴西 2-0 德国 (罗纳尔多梅开二度)
罗纳尔多下半场连入两球,巴西五度封王,德国门神卡恩虽失球仍获金球奖。
安贞焕加时赛金球绝杀,韩国队史首进八强,意大利黯然离场。
卫冕冠军法国队首战爆冷输给世界杯新军,最终小组出局,迪奥普打入唯一进球。
—— 广告位 · 招商 ——